| No | Uraian | Banyaknya | Harga Satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
|
| 1 | Batu Koral | 4 | Truk | 1.200.000 | 4.800.000 |
| 2 | Pasir Cor | 4 | Truk | 800.000 | 3.200.000 |
| 3 | Batu Bata | 20000 | Biji | 430 | 8.600.000 |
| 4 | Besi 10 m | 200 | Batang | 75.000 | 15.000.000 |
| 5 | Besi 5 ml | 150 | Batang | 12.000 | 1.800.000 |
| 6 | Pipa 2 Inc | 30 | Batang | 105.000 | 3.150.000 |
| 7 | Elbo 2 Inc | 50 | Buah | 13.000 | 650.000 |
| 8 | Kayu 2 x 4 | 50 | Batang | 170.000 | 8.500.000 |
| 9 | Kayu 2 x 3 | 70 | Batang | 150.000 | 10.500.000 |
| 10 | Kran 3/4 | 25 | Buah | 15.000 | 375.000 |
| 11 | Elbo 3/4 | 25 | Buah | 4.000 | 100.000 |
| 12 | Stop Kran 3/4 | 15 | Buah | 70.000 | 1.050.000 |
| 13 | Seng | 70 | Lembar | 65.000 | 4.550.000 |
| 14 | Rabong Seng | 8 | Lembar | 35.000 | 280.000 |
| 15 | Semen | 150 | Lembar | 53.000 | 7.950.000 |
| 16 | Sanyo | 2 | Unit | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 17 | Keramik | 250 | Kotak | 80.000 | 20.000.000 |
| 18 | Pasir Bersih | 10 | Truk | 700.000 | 7.000.000 |
| 19 | Ongkos Tukang | 150 | Meter | 150.000 | 22.500.000 |
| 20 | Keramik dinding | 80 | Kotak | 60.000 | 4.800.000 |
| 21 | Keramik WC | 70 | Kotak | 55.000 | 3.850.000 |
| 22 | Bak WC | 10 | unit | 80.000 | 800.000 |
| Lem paralon | 10 | bh | 15.000 | 150.000 | |
| Closet | 6 | bh | 120.000 | 720.000 | |
| Jumlah Total | 132.725.000 | ||||
| Terbilang : Seratus tiga puluh dua juta rupiah | |||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Belum ada tanggapan untuk "RINCIAN ANGGARAN BIAYA PERMOHONAN TEMPAT WUDHUK"
Posting Komentar